Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 288 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 088 155,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 451 261,00 Kč |
| Čerpání | 78,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 214 000,00 | 387 705,00 | 334 649,00 | 86,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 266 000,00 | 4 824 532,00 | 3 255 856,00 | 67,49 |
| Doprava | 1 500 000,00 | 2 272 000,00 | 1 444 025,00 | 63,56 |
| Kultura | 658 000,00 | 860 581,00 | 685 854,00 | 79,70 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 500 000,00 | 4 455 000,00 | 3 010 535,00 | 67,58 |
| Sociální služby | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 1 740 000,00 | 2 444 000,00 | 2 308 138,00 | 94,44 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 65 000,00 | 303 000,00 | 293 455,00 | 96,85 |
| Veřejná správa | 3 537 000,00 | 4 640 837,00 | 4 336 245,00 | 93,44 |
| Zemědělství | 18 500,00 | 80 500,00 | 13 900,00 | 17,27 |
| Životní prostředí | 790 000,00 | 810 000,00 | 758 604,00 | 93,65 |
| Celkem | 17 288 500,00 | 21 088 155,00 | 16 451 261,00 | 78,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019


