Přídolí 1
381 01 Přídolí
1. kolo Okresní Pohár Český Krumlov
| ---Přípravka--- | Lepší čas | umístění | Body do ligy |
| Přídolí | 70,68 | 4 | 56 |
| ---Mladší žáci--- | |||
| Přídolí A | 18,19 | 4 | 48 |
| Přídolí B | 30,40 | 15 | 34 |
| ---Starší žáci--- | |||
| Přídolí B | 18,28 | 4 | 52 |
| Přídolí A | 17,44 | 3 | 56 |
2. kolo Okresní Pohár Český Krumlov
| ---Přípravka--- | Lepší čas | umístění | Body do ligy |
| Přídolí | 41,55 | 2 | 58 |
| ---Mladší žáci--- | |||
| Přídolí A | 19,09 | 6 | 44 |
| Přídolí B | 23,58 | 15 | 32 |
| ---Starší žáci--- | |||
| Přídolí B | 17,01 | 7 | 40 |
| Přídolí A | 21,47 | 13 | 37 |
3. kolo Okresní Pohár Český Krumlov
| ---Přípravka--- | Lepší čas | umístění | Body do ligy |
| Přídolí | 43,27 | 3 | 57 |
| ---Mladší žáci--- | |||
| Přídolí A | 17,00 | 7 | 50 |
| Přídolí B | 19,00 | 9 | 41 |
| ---Starší žáci--- | |||
| Přídolí B | 15,25 | 6 | 52 |
| Přídolí A | 14,82 | 5 | 47 |
4. kolo Okresní Pohár Český Krumlov
| ---Přípravka--- | |||
| Přídolí | 40,51 | 4 | 57 |
| ---Mladší žáci--- | |||
| Přídolí A | 18,48 | 7 | 50 |
| Přídolí B | 24,52 | 13 | 41 |
| ---Starší žáci--- | |||
| Přídolí A | 13,53 | 1 | 57 |
| Přídolí B | 18,81 | 14 | 40 |
|
Přídolí Mladší žáci 5. místo
Přídolí Starší žáci 1. místo




Přípravka 2. místo

Mladší žází B - 3. místo
Mladší žází B - 4. místo
Starší žáci A - 1. místo
Starší žáci B - 2. místo

Starší žáci 1. místo


| vítr | JZ, 3.01 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkost | 87 | % |
| srážky | 2.53 | mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |