Kultura
4,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 658 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 860 581,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 685 854,00 Kč |
| Čerpání | 79,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 323 500,00 | 353 764,00 | 309 385,00 | 87,46 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 250 000,00 | 393 417,00 | 291 314,00 | 74,05 |
| Kultura | 68 000,00 | 76 900,00 | 65 155,00 | 84,73 |
| Sdělovací prostředky | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 658 000,00 | 860 581,00 | 685 854,00 | 79,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019


