Veřejná správa
26,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 537 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 640 837,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 336 245,00 Kč |
| Čerpání | 93,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 221 000,00 | 2 217 518,00 | 2 010 054,00 | 90,64 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 311 000,00 | 1 541 949,00 | 1 446 321,00 | 93,80 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 25 000,00 | 23 500,00 | 94,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 750 400,00 | 750 400,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 105 970,00 | 105 970,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 537 000,00 | 4 640 837,00 | 4 336 245,00 | 93,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2019


