Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 446 502,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 533 880,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 204 822,21 Kč |
| Plnění | 45,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 356 750,00 | 28 617 670,00 | 16 305 581,24 | 56,98 |
| Nedaňové | 4 211 335,00 | 4 247 929,00 | 1 925 726,97 | 45,33 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 8 778 417,00 | 8 828 281,00 | 133 514,00 | 1,51 |
| Celkem | 41 446 502,00 | 42 533 880,00 | 19 204 822,21 | 45,15 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


