Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 446 502,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 259 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 967 990,76 Kč |
| Plnění | 28,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 356 750,00 | 28 356 750,00 | 9 657 915,40 | 34,06 |
| Nedaňové | 4 211 335,00 | 4 234 559,00 | 1 336 561,36 | 31,56 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 8 778 417,00 | 8 828 281,00 | 133 514,00 | 1,51 |
| Celkem | 41 446 502,00 | 42 259 590,00 | 11 967 990,76 | 28,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


