Nedaňové
11,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 211 335,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 234 559,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 336 561,36 Kč |
| Plnění | 31,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 446 500,00 | 1 447 300,00 | 547 742,40 | 37,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 435 777,12 | 33,62 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 995 635,00 | 995 635,00 | 222 670,98 | 22,36 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 81 779,67 | 27,26 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 150 000,00 | 15 985,19 | 10,66 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000,00 | 17 000,00 | 2 782,00 | 16,36 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | 200,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 211 335,00 | 4 234 559,00 | 1 336 561,36 | 31,56 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


