Nedaňové
10,03 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 211 335,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 247 929,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 925 726,97 Kč |
| Plnění | 45,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 446 500,00 | 1 459 470,00 | 693 572,20 | 47,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 622 145,12 | 48,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 995 635,00 | 995 635,00 | 395 642,18 | 39,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 154 559,96 | 51,52 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 150 000,00 | 26 475,51 | 17,65 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000,00 | 17 000,00 | 3 508,00 | 20,64 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 17 424,00 | 17 424,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 211 335,00 | 4 247 929,00 | 1 925 726,97 | 45,33 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


