Nedaňové
16,04 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 504 001 Kč |
Upravený rozpočet | 3 818 957 Kč |
Skutečné plnění | 2 163 624 Kč |
Plnění | 56,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 450 000 | 1 450 000 | 709 940 | 48,96 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 066 000 | 1 066 000 | 606 931 | 56,94 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 758 000 | 758 820 | 409 810 | 54,01 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120 000 | 220 000 | 160 000 | 72,73 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 65 000 | 83 654 | 83 654 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 18 000 | 18 774 | 9 995 | 53,24 |
Příjem z úroků | 4 000 | 114 000 | 107 046 | 93,90 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000 | 63 213 | 61 261 | 96,91 |
Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 11 008 | 1 500 | 13,63 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 8 162 | 8 162 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 5 325 | 5 325 | 100,00 |
Celkem | 3 504 001 | 3 818 957 | 2 163 624 | 56,65 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022