Nedaňové
11,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 504 001,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 039 484,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 643 894,00 Kč |
| Plnění | 92,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 450 000,00 | 1 471 961,00 | 1 456 909,00 | 98,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 066 000,00 | 1 826 070,00 | 1 463 091,00 | 80,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 758 000,00 | 778 830,00 | 778 829,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120 000,00 | 272 782,00 | 272 782,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 65 000,00 | 87 854,00 | 87 854,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 100,00 | 60,50 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 18 000,00 | 20 751,00 | 20 601,00 | 99,28 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 240 660,00 | 240 660,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 3 000,00 | 195 337,00 | 195 336,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 12 325,00 | 12 325,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 11 008,00 | 1 502,00 | 13,64 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 101 905,00 | 101 905,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 504 001,00 | 5 039 484,00 | 4 643 894,00 | 92,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


