Příjmy
Schválený rozpočet | 32 420 381 Kč |
Upravený rozpočet | 40 542 482 Kč |
Skutečné plnění | 40 010 846 Kč |
Plnění | 98,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 16 351 000 | 22 226 820 | 22 090 774 | 99,39 |
Nedaňové | 3 504 001 | 5 039 484 | 4 643 894 | 92,15 |
Kapitálové | 20 000 | 439 928 | 439 928 | 100,00 |
Finanční transfery | 12 545 380 | 12 836 250 | 12 836 250 | 100,00 |
Celkem | 32 420 381 | 40 542 482 | 40 010 846 | 98,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022