Příjmy
| Schválený rozpočet | 32 420 381,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 542 482,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 010 846,00 Kč |
| Plnění | 98,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 351 000,00 | 22 226 820,00 | 22 090 774,00 | 99,39 |
| Nedaňové | 3 504 001,00 | 5 039 484,00 | 4 643 894,00 | 92,15 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 439 928,00 | 439 928,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 12 545 380,00 | 12 836 250,00 | 12 836 250,00 | 100,00 |
| Celkem | 32 420 381,00 | 40 542 482,00 | 40 010 846,00 | 98,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


