Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 301 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 348 986,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 625 650,12 Kč |
| Čerpání | 81,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 601 000,00 | 649 660,00 | 426 456,80 | 65,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 052 400,00 | 6 758 400,00 | 5 916 737,40 | 87,55 |
| Doprava | 605 000,00 | 806 364,00 | 564 857,25 | 70,05 |
| Kultura | 19 038 015,00 | 18 714 386,00 | 15 251 095,97 | 81,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 139 000,00 | 6 431 900,00 | 3 848 709,40 | 59,84 |
| Sociální služby | 13 000,00 | 36 995,80 | 28 195,80 | 76,21 |
| Školství | 4 999 307,00 | 3 272 479,00 | 3 160 974,67 | 96,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 295 000,00 | 295 000,00 | 266 403,80 | 90,31 |
| Veřejná správa | 8 913 500,00 | 9 003 955,00 | 8 109 844,31 | 90,07 |
| Zemědělství | 28 000,00 | 202 684,00 | 177 193,75 | 87,42 |
| Životní prostředí | 1 617 000,00 | 2 168 163,00 | 1 866 180,97 | 86,07 |
| Ostatní | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 44 301 222,00 | 48 348 986,80 | 39 625 650,12 | 81,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


