Výdaje
Schválený rozpočet | 44 301 222 Kč |
Upravený rozpočet | 44 301 222 Kč |
Skutečné čerpání | 5 284 717 Kč |
Čerpání | 11,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 601 000 | 601 000 | 27 283 | 4,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 052 400 | 4 052 400 | 454 834 | 11,22 |
Doprava | 605 000 | 605 000 | 49 631 | 8,20 |
Kultura | 19 038 015 | 19 034 015 | 1 138 663 | 5,98 |
Průmysl a stavebnictví | 4 139 000 | 4 139 000 | 69 642 | 1,68 |
Sociální služby | 13 000 | 13 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 999 307 | 4 999 307 | 1 902 887 | 38,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 295 000 | 295 000 | 7 946 | 2,69 |
Veřejná správa | 8 913 500 | 8 913 500 | 1 408 092 | 15,80 |
Zemědělství | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 617 000 | 1 617 000 | 221 739 | 13,71 |
Ostatní | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Celkem | 44 301 222 | 44 301 222 | 5 284 717 | 11,93 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025