Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 301 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 642 140,80 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 711 868,66 Kč |
| Čerpání | 47,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 601 000,00 | 643 860,00 | 314 196,56 | 48,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 052 400,00 | 4 223 400,00 | 2 389 845,52 | 56,59 |
| Doprava | 605 000,00 | 605 000,00 | 268 947,45 | 44,45 |
| Kultura | 19 038 015,00 | 19 034 015,00 | 7 020 314,70 | 36,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 139 000,00 | 6 151 900,00 | 1 109 481,71 | 18,03 |
| Sociální služby | 13 000,00 | 36 995,80 | 26 795,80 | 72,43 |
| Školství | 4 999 307,00 | 3 672 479,00 | 3 110 874,67 | 84,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 295 000,00 | 295 000,00 | 247 189,82 | 83,79 |
| Veřejná správa | 8 913 500,00 | 8 917 691,00 | 5 991 030,75 | 67,18 |
| Zemědělství | 28 000,00 | 188 000,00 | 60 003,90 | 31,92 |
| Životní prostředí | 1 617 000,00 | 1 864 800,00 | 1 164 187,78 | 62,43 |
| Ostatní | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 44 301 222,00 | 45 642 140,80 | 21 711 868,66 | 47,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


