Veřejná správa
28,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 913 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 913 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 656 595,63 Kč |
| Čerpání | 63,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 653 000,00 | 3 650 833,00 | 1 763 711,52 | 48,31 |
| Ostatní finanční operace | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 771 185,00 | 79,18 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 708 500,00 | 1 710 667,00 | 1 102 084,58 | 64,42 |
| Ostatní činnosti | 47 000,00 | 47 000,00 | 16 660,93 | 35,45 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 953,60 | 59,07 |
| Celkem | 8 913 500,00 | 8 913 500,00 | 5 656 595,63 | 63,46 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025


