Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 301 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 399 203,80 Kč |
| Skutečné plnění | 25 830 516,86 Kč |
| Plnění | 54,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 849 500,00 | 24 443 999,00 | 15 824 310,88 | 64,74 |
| Nedaňové | 2 718 500,00 | 2 971 895,80 | 2 422 353,68 | 81,51 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 981 749,00 | 981 749,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 17 723 222,00 | 19 001 560,00 | 6 602 103,30 | 34,75 |
| Celkem | 44 301 222,00 | 47 399 203,80 | 25 830 516,86 | 54,50 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025


