Příjmy
| Schválený rozpočet | 44 301 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 378 012,80 Kč |
| Skutečné plnění | 43 123 212,05 Kč |
| Plnění | 85,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 849 500,00 | 25 457 808,00 | 24 854 188,25 | 97,63 |
| Nedaňové | 2 718 500,00 | 3 701 008,80 | 3 698 446,60 | 99,93 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 1 964 036,00 | 1 964 035,90 | 100,00 |
| Finanční transfery | 17 723 222,00 | 19 255 160,00 | 12 606 541,30 | 65,47 |
| Celkem | 44 301 222,00 | 50 378 012,80 | 43 123 212,05 | 85,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


