Příjmy
Schválený rozpočet | 44 301 222 Kč |
Upravený rozpočet | 44 334 249 Kč |
Skutečné plnění | 3 660 285 Kč |
Plnění | 8,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 849 500 | 23 852 690 | 2 727 095 | 11,43 |
Nedaňové | 2 718 500 | 2 743 337 | 886 640 | 32,32 |
Kapitálové | 10 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Finanční transfery | 17 723 222 | 17 723 222 | 41 550 | 0,23 |
Celkem | 44 301 222 | 44 334 249 | 3 660 285 | 8,26 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025