Finanční transfery
29,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 723 222,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 255 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 606 541,30 Kč |
| Plnění | 65,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 17 526 022,00 | 17 526 022,00 | 10 877 405,00 | 62,06 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 166 200,00 | 166 200,00 | 166 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 916 772,00 | 916 770,30 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 552 666,00 | 552 666,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 723 222,00 | 19 255 160,00 | 12 606 541,30 | 65,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


