Nedaňové
8,58 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 718 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 701 008,80 Kč |
| Skutečné plnění | 3 698 446,60 Kč |
| Plnění | 99,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 162 500,00 | 1 597 570,00 | 1 597 485,85 | 99,99 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 965 000,00 | 1 204 182,00 | 1 204 181,93 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 290 000,00 | 324 129,00 | 324 128,76 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 198 000,00 | 264 921,00 | 263 361,29 | 99,41 |
| Příjem z úroků | 80 000,00 | 193 941,00 | 193 940,97 | 100,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 17 000,00 | 29 730,00 | 28 812,00 | 96,91 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 15 972,00 | 15 972,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 1 000,00 | 7 208,00 | 7 208,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 63 355,80 | 63 355,80 | 100,00 |
| Celkem | 2 718 500,00 | 3 701 008,80 | 3 698 446,60 | 99,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


