Daňové
57,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 849 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 457 808,00 Kč |
| Skutečné plnění | 24 854 188,25 Kč |
| Plnění | 97,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 900 000,00 | 9 002 655,00 | 9 002 654,72 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 500 000,00 | 4 824 153,00 | 4 824 152,01 | 100,00 |
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 3 702 794,00 | 86,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 200 000,00 | 3 280 803,00 | 3 280 802,13 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 980 000,00 | 1 297 150,00 | 1 297 149,97 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 570 000,00 | 637 293,00 | 637 292,43 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 1 012 200,00 | 1 012 200,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 450 000,00 | 450 000,00 | 445 311,00 | 98,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 270 000,00 | 314 380,00 | 314 379,09 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 175 741,00 | 175 740,36 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 48 000,00 | 48 902,00 | 48 853,00 | 99,90 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 35 000,00 | 68 880,00 | 68 879,77 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 26 610,00 | 26 610,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 | 8 636,00 | 8 636,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 830,00 | 83,29 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 1 374,00 | 1 373,57 | 99,97 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 244,00 | 243,20 | 99,67 |
| Celkem | 23 849 500,00 | 25 457 808,00 | 24 854 188,25 | 97,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


