Výdaje
Schválený rozpočet | 50 901 007 Kč |
Upravený rozpočet | 53 133 024 Kč |
Skutečné čerpání | 32 762 372 Kč |
Čerpání | 61,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 715 000 | 775 658 | 725 655 | 93,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 626 000 | 5 414 650 | 4 402 858 | 81,31 |
Doprava | 939 200 | 689 200 | 260 395 | 37,78 |
Kultura | 27 275 000 | 23 675 000 | 11 107 748 | 46,92 |
Průmysl a stavebnictví | 2 880 000 | 4 680 000 | 3 762 804 | 80,40 |
Sociální služby | 20 000 | 166 300 | 148 850 | 89,51 |
Školství | 4 881 307 | 5 783 109 | 2 727 942 | 47,17 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 235 000 | 269 098 | 247 249 | 91,88 |
Veřejná správa | 8 135 500 | 9 037 085 | 7 534 430 | 83,37 |
Zemědělství | 31 000 | 39 924 | 25 924 | 64,93 |
Životní prostředí | 2 143 000 | 2 588 000 | 1 813 517 | 70,07 |
Ostatní | 20 000 | 15 000 | 5 000 | 33,33 |
Celkem | 50 901 007 | 53 133 024 | 32 762 372 | 61,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024