Veřejná správa
23,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 135 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 037 085,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 534 430,00 Kč |
| Čerpání | 83,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 449 000,00 | 4 549 000,00 | 3 213 031,00 | 70,63 |
| Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 | 2 697 763,00 | 2 697 763,00 | 100,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 608 500,00 | 1 704 501,00 | 1 610 825,00 | 94,50 |
| Ostatní činnosti | 70 000,00 | 77 821,00 | 8 579,00 | 11,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 232,00 | 52,90 |
| Celkem | 8 135 500,00 | 9 037 085,00 | 7 534 430,00 | 83,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


