Příjmy
Schválený rozpočet | 51 155 600 Kč |
Upravený rozpočet | 55 095 509 Kč |
Skutečné plnění | 36 810 103 Kč |
Plnění | 66,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 624 500 | 25 824 103 | 25 738 252 | 99,67 |
Nedaňové | 4 476 000 | 5 301 674 | 4 916 141 | 92,73 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 712 000 | 71,20 |
Finanční transfery | 22 055 100 | 22 969 732 | 5 443 710 | 23,70 |
Celkem | 51 155 600 | 55 095 509 | 36 810 103 | 66,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024