Příjmy
| Schválený rozpočet | 51 155 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 55 095 509,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 810 103,00 Kč |
| Plnění | 66,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 624 500,00 | 25 824 103,00 | 25 738 252,00 | 99,67 |
| Nedaňové | 4 476 000,00 | 5 301 674,00 | 4 916 141,00 | 92,73 |
| Kapitálové | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 712 000,00 | 71,20 |
| Finanční transfery | 22 055 100,00 | 22 969 732,00 | 5 443 710,00 | 23,70 |
| Celkem | 51 155 600,00 | 55 095 509,00 | 36 810 103,00 | 66,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


