Nedaňové
13,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 476 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 301 674,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 916 141,00 Kč |
| Plnění | 92,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 422 500,00 | 1 848 142,00 | 1 848 131,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 411 500,00 | 1 447 067,00 | 1 273 577,00 | 88,01 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 923 000,00 | 1 016 576,00 | 971 576,00 | 95,57 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 551,00 | 63,18 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 341 904,00 | 341 903,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120 000,00 | 198 950,00 | 198 869,00 | 99,96 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000,00 | 55 781,00 | 8 840,00 | 15,85 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 000,00 | 16 958,00 | 15 398,00 | 90,80 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 61 755,00 | 61 755,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 476 000,00 | 5 301 674,00 | 4 916 141,00 | 92,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


