Nedaňové
13,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 476 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 301 674 Kč |
Skutečné plnění | 4 916 141 Kč |
Plnění | 92,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 422 500 | 1 848 142 | 1 848 131 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 411 500 | 1 447 067 | 1 273 577 | 88,01 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 923 000 | 1 016 576 | 971 576 | 95,57 |
Příjem z úroků | 300 000 | 300 000 | 189 551 | 63,18 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000 | 341 904 | 341 903 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 120 000 | 198 950 | 198 869 | 99,96 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 30 000 | 55 781 | 8 840 | 15,85 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 16 000 | 16 958 | 15 398 | 90,80 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0 | 1 541 | 1 541 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 61 755 | 61 755 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 4 476 000 | 5 301 674 | 4 916 141 | 92,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024