Daňové
69,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 23 624 500 Kč |
Upravený rozpočet | 25 824 103 Kč |
Skutečné plnění | 25 738 252 Kč |
Plnění | 99,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 800 000 | 8 676 912 | 8 676 912 | 100,00 |
Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 5 000 000 | 5 965 279 | 5 965 278 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 500 000 | 4 326 459 | 4 326 458 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000 | 3 021 750 | 3 021 750 | 100,00 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000 | 1 305 822 | 1 305 821 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 807 690 | 807 690 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000 | 698 058 | 698 058 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 470 000 | 470 000 | 454 310 | 96,66 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 224 547 | 224 547 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000 | 100 000 | 35 941 | 35,94 |
Příjem z poplatku ze psů | 33 000 | 52 000 | 50 242 | 96,62 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 8 000 | 8 336 | 8 336 | 100,00 |
Příjem ze správních poplatků | 7 000 | 7 310 | 7 310 | 100,00 |
Příjem z poplatku z pobytu | 5 000 | 5 000 | 690 | 13,80 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 2 000 | 1 972 | 98,60 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 500 | 1 135 | 1 135 | 100,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 11 | 10 | 90,91 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 101 703 | 101 703 | 100,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 244 | 243 | 99,59 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 49 847 | 49 846 | 100,00 |
Celkem | 23 624 500 | 25 824 103 | 25 738 252 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024