Daňové
69,92 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 624 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 824 103,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 738 252,00 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 800 000,00 | 8 676 912,00 | 8 676 912,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 5 000 000,00 | 5 965 279,00 | 5 965 278,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 500 000,00 | 4 326 459,00 | 4 326 458,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 800 000,00 | 3 021 750,00 | 3 021 750,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 700 000,00 | 1 305 822,00 | 1 305 821,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 807 690,00 | 807 690,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 698 058,00 | 698 058,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 470 000,00 | 470 000,00 | 454 310,00 | 96,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 224 547,00 | 224 547,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 941,00 | 35,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 33 000,00 | 52 000,00 | 50 242,00 | 96,62 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 8 000,00 | 8 336,00 | 8 336,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 7 000,00 | 7 310,00 | 7 310,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 5 000,00 | 5 000,00 | 690,00 | 13,80 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 972,00 | 98,60 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 500,00 | 1 135,00 | 1 135,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 101 703,00 | 101 703,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 244,00 | 243,00 | 99,59 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 49 847,00 | 49 846,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 11,00 | 10,00 | 90,91 |
| Celkem | 23 624 500,00 | 25 824 103,00 | 25 738 252,00 | 99,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


