Výdaje
Schválený rozpočet | 29 620 634 Kč |
Upravený rozpočet | 40 115 316 Kč |
Skutečné čerpání | 24 381 049 Kč |
Čerpání | 60,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 367 500 | 450 500 | 319 747 | 70,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 078 000 | 4 531 010 | 3 946 266 | 87,09 |
Doprava | 928 830 | 7 253 968 | 7 012 648 | 96,67 |
Kultura | 10 788 400 | 10 865 972 | 1 212 829 | 11,16 |
Průmysl a stavebnictví | 2 139 000 | 3 252 850 | 1 542 177 | 47,41 |
Sociální služby | 5 000 | 124 457 | 119 456 | 95,98 |
Školství | 2 101 904 | 3 404 675 | 2 975 373 | 87,39 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 198 000 | 381 400 | 341 781 | 89,61 |
Veřejná správa | 7 167 500 | 7 556 549 | 5 341 596 | 70,69 |
Zemědělství | 23 500 | 23 500 | 9 825 | 41,81 |
Životní prostředí | 1 823 000 | 2 270 435 | 1 559 351 | 68,68 |
Celkem | 29 620 634 | 40 115 316 | 24 381 049 | 60,78 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023