Veřejná správa
21,91 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 167 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 556 549,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 341 596,00 Kč |
| Čerpání | 70,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 573 000,00 | 4 041 955,00 | 2 890 726,00 | 71,52 |
| Ostatní finanční operace | 1 800 000,00 | 1 797 730,00 | 1 113 575,00 | 61,94 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 464 500,00 | 1 464 500,00 | 1 303 763,00 | 89,02 |
| Ostatní činnosti | 325 000,00 | 247 364,00 | 30 170,00 | 12,20 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 362,00 | 67,24 |
| Celkem | 7 167 500,00 | 7 556 549,00 | 5 341 596,00 | 70,69 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023


