Příjmy
Schválený rozpočet | 30 642 120 Kč |
Upravený rozpočet | 40 393 104 Kč |
Skutečné plnění | 30 044 647 Kč |
Plnění | 74,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 558 000 | 21 340 065 | 19 839 869 | 92,97 |
Nedaňové | 4 559 120 | 5 020 992 | 3 502 890 | 69,76 |
Kapitálové | 0 | 73 350 | 73 350 | 100,00 |
Finanční transfery | 7 525 000 | 13 958 697 | 6 628 538 | 47,49 |
Celkem | 30 642 120 | 40 393 104 | 30 044 647 | 74,38 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023