Příjmy
Schválený rozpočet | 30 642 120 Kč |
Upravený rozpočet | 41 865 436 Kč |
Skutečné plnění | 31 924 284 Kč |
Plnění | 76,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 558 000 | 22 434 324 | 21 198 441 | 94,49 |
Nedaňové | 4 559 120 | 5 089 589 | 3 714 481 | 72,98 |
Kapitálové | 0 | 73 350 | 73 350 | 100,00 |
Finanční transfery | 7 525 000 | 14 268 173 | 6 938 012 | 48,63 |
Celkem | 30 642 120 | 41 865 436 | 31 924 284 | 76,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023