Výdaje
| Schválený rozpočet | 48 608 544,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 686 667,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 734 543,00 Kč |
| Čerpání | 90,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 21 271 000,00 | 21 402 488,00 | 20 828 383,00 | 97,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 156 500,00 | 15 398 042,00 | 14 605 497,00 | 94,85 |
| Doprava | 580 000,00 | 666 705,00 | 527 212,00 | 79,08 |
| Kultura | 584 000,00 | 1 125 447,00 | 839 715,00 | 74,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 | 694 925,00 | 30,41 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| Školství | 1 679 544,00 | 3 329 685,00 | 3 243 216,00 | 97,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 178 000,00 | 193 000,00 | 176 356,00 | 91,38 |
| Veřejná správa | 5 620 000,00 | 6 195 823,00 | 5 276 160,00 | 85,16 |
| Zemědělství | 47 500,00 | 47 500,00 | 11 862,00 | 24,97 |
| Životní prostředí | 1 197 000,00 | 1 987 977,00 | 1 486 217,00 | 74,76 |
| Ostatní | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 48 608 544,00 | 52 686 667,00 | 47 734 543,00 | 90,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


