Daňové
55,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 351 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 226 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 090 774,00 Kč |
| Plnění | 99,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 6 500 000,00 | 8 043 392,00 | 8 043 391,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 4 000 000,00 | 5 252 644,00 | 5 252 644,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 000 000,00 | 3 542 013,00 | 3 542 013,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 000 000,00 | 2 297 051,00 | 2 297 050,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 750 000,00 | 993 331,00 | 993 330,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 350 000,00 | 362 626,00 | 362 626,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 500 000,00 | 468 361,00 | 93,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 747 650,00 | 747 650,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 100 000,00 | 307 923,00 | 210 700,00 | 68,43 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000,00 | 113 830,00 | 113 830,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 33 000,00 | 33 470,00 | 33 470,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 820,00 | 28,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 000,00 | 9 578,00 | 9 578,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 244,00 | 243,00 | 99,59 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 4 624,00 | 4 624,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 351 000,00 | 22 226 820,00 | 22 090 774,00 | 99,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022


